ABAG/RP Embrapa Monitoramento por Satélite

SISTEMA DE GESTÃO TERRITORIAL DA ABAG/RP

Apoio:
FAPESP Ecoagri

Área de Estudo

Urbanização

Evaristo Eduardo de Miranda e Eliane Gonçalves Gomes

cidadesA região de atuação da ABAG é constituída por 86 municípios (13,3% do total de municípios do estado de São Paulo), com uma área total de 36.724 Km2 (que representam 14,8% da área total do Estado).

Nesses municípios, residem 2.820.118 pessoas, sendo 2.654.818, ou 94,1% em área urbana, dentro dos critérios definidos pelo IBGE. O estado de São Paulo tem 34.592.851 habitantes residindo na área urbana, o que representa 93,4% da população total. O conceito de área urbana é aplicado pelas autoridades municipais. Essa aplicação não é homogênea e, em geral, excede em muito a área efetivamente urbanizada.

Dos 86 municípios da área de atuação da ABAG, o de maior população é o município de Ribeirão Preto, com 504.923 habitantes, sendo 502.760 em área urbana. Já Santa Cruz da Esperança é o município menos populoso, com 1.796, dos quais 1.197 residentes em área urbana. O município de Cássia dos Coqueiros apresenta o menor percentual de sua população total residente em área urbana (58%), em contraste com Ribeirão Preto, que apresenta o maior percentual (99,6%).

Em relação à área efetivamente ou densamente urbanizada, a pesquisa realizada pela Embrapa indica para os 86 municípios 4.971 km2. Para o mapeamento e estimativa da área densamente urbanizada foram usados modelos estatísticos e imagens orbitais, segundo metodologia descrita em <http://www.urbanizacao.cnpm.embrapa.br>.

Aramina, Buritizal, Cândido Rodrigues, Cássia dos Coqueiros, Colômbia, Cristais Paulista, Fernando Prestes, Gavião Peixoto, Guatapará, Itirapuã, Jeriquara, Motuca, Restinga, Ribeirão Corrente, Rifaina, Santa Cruz da Esperança, Santa Ernestina, Santo Antônio da Alegria, Taiaçu, Taiúva, Taquaral, Trabiju e Vista Alegre do Alto são os municípios com as menores áreas urbanizadas da região, com 0,37 km2 cada; Ribeirão Preto é o município com maior área urbanizada, 127,3 km2, ou 26,3% da área urbanizada total da região de atuação da ABAG.

No âmbito desse Sistema de Gestão Territorial produzido pela Embrapa Monitoramento por Satélite para a ABAG/RP serão apresentadas novas medidas sobre o fenômeno da urbanização, englobando desde as áreas densamente urbanizadas até as em início de urbanização, atualizadas para o ano de 2003. Esses resultados estão apresentados no teim relativo ao uso e cobertura das terras.

Dados Cartográficos

Figura 1. Área Efetivamente Urbanizada

mapa urbanizacao

Dados Numéricos

 

Nome do Município Latitude Longitude Altitude Área total (km2) Ano de instalação Código do município População total População urbana Área urbanizada (km2)
Altinópolis -21º 01' 32'' -47º 22' 26'' 889 932,00 1918 100 15.481 12.547 2,70
Américo Brasiliense -21º 43' 28'' -48º 06' 06'' 715 123,80 1964 170 28.287 27.641 4,79
Aramina -20º 05' 25'' -47º 47' 09'' 614 203,30 1964 300 4.763 4.145 0,37
Araraquara -21º 47' 40'' -48º 10' 32'' 664 1.008,60 1832 320 182.471 173.569 38,88
Barretos -20º 33' 26'' -48º 34' 04'' 530 1.568,00 1885 550 103.913 98.860 13,44
Barrinha -21º 11' 37'' -48º 09' 50'' 505 147,00 1953 560 24.207 23.944 4,29
Batatais -20º 53' 28'' -47º 35' 06'' 862 853,10 1839 590 51.112 48.285 7,51
Bebedouro -20º 56' 58'' -48º 28' 45'' 573 684,40 1894 610 74.815 69.964 10,17
Boa Esperança do Sul -21º 59' 33'' -48º 23' 27'' 490 670,30 1898 670 12.573 10.753 2,45
Borborema -21º 37' 11'' -49º 04' 25'' 429 554,10 1925 740 13.193 10.850 2,46
Brodósqui -20º 59' 29'' -47º 39' 31'' 861 280,60 1913 780 17.139 16.285 3,23
Buritizal -20º 11' 28'' -47º 42' 30'' 855 267,00 1953 820 3.674 2.903 0,37
Cajuru -21º 16' 31'' -47º 18' 15'' 775 662,50 1865 940 20.777 18.401 2,79
Cândido Rodrigues -21º 19' 31'' -48º 37' 51'' 610 69,70 1959 1010 2.613 1.946 0,37
Cássia dos Coqueiros -21º 16' 58'' -47º 10' 11'' 890 191,40 1959 1090 2.871 1.665 0,37
Colina -20º 42' 48'' -48º 32' 27'' 595 425,10 1925 1200 16.664 14.885 3,03
Colômbia -20º 10' 33'' -48º 41' 20'' 492 731,40 1959 1210 5.954 4.120 0,37
Cravinhos -21º 20' 25'' -47º 43' 46'' 788 312,20 1897 1310 28.411 27.182 4,73
Cristais Paulista -20º 23' 50'' -47º 25' 13'' 996 387,80 1959 1320 6.579 3.898 0,37
Descalvado -21º 54' 14'' -47º 37' 10'' 679 757,20 1865 1370 28.921 24.136 4,32
Dobrada -21º 31' 00'' -48º 23' 38'' 575 150,50 1964 1400 7.007 6.505 1,84
Dourado -22º 06' 00'' -48º 19' 03'' 706 206,50 1897 1430 8.606 7.839 2,03
Dumont -21º 14' 11'' -47º 58' 24'' 595 111,20 1964 1460 6.307 5.870 1,75
Fernando Prestes -21º 15' 52'' -48º 41' 07'' 545 170,60 1935 1560 5.434 4.113 0,37
Franca -20º 32' 19'' -47º 24' 03'' 996 609,00 1821 1620 287.737 282.203 26,35
Gavião Peixoto -21º 50' 20'' -48º 29' 41'' 515 244,30 1997 1685 4.126 2.749 0,37
Guaíra -20º 19' 06'' -48º 18' 38'' 517 1.262,20 1928 1740 34.610 32.274 5,42
Guará -20º 25' 42'' -47º 49' 27'' 573 363,70 1925 1770 18.916 17.959 3,46
Guariba -21º 21' 36'' -48º 13' 42'' 618 271,20 1917 1860 31.085 30.223 5,14
Guatapará -21º 29' 48'' -48º 02' 16'' 512 413,70 1993 1885 6.371 4.144 0,37
Ibaté -21º 57' 17'' -47º 59' 48'' 839 290,30 1953 1930 26.462 25.112 4,45
Ibitinga -21º 45' 28'' -48º 49' 44'' 491 690,50 1890 1960 46.620 43.860 6,94
Igarapava -20º 02' 18'' -47º 44' 49'' 576 468,50 1873 2010 25.925 24.037 4,30
Ipuã -20º 26' 17'' -48º 00' 44'' 555 466,90 1948 2130 11.870 11.193 2,51
Itápolis -21º 35' 44'' -48º 48' 46'' 481 999,70 1891 2270 37.750 32.140 5,40
Itirapuã -20º 38' 27'' -47º 13' 09'' 865 161,90 1948 2370 5.412 4.312 0,37
Ituverava -20º 20' 22'' -47º 46' 50'' 605 699,80 1885 2410 36.268 34.221 5,68
Jaborandi -20º 41' 17'' -48º 24' 45'' 493 275,00 1948 2420 6.424 5.857 1,74
Jaboticabal -21º 15' 17'' -48º 19' 20'' 605 708,60 1867 2430 67.408 63.840 9,44
Jardinópolis -21º 01' 04'' -47º 45' 50'' 590 504,80 1898 2510 30.729 28.066 4,85
Jeriquara -20º 18' 40'' -47º 35' 21'' 860 141,40 1964 2540 3.280 2.510 0,37
Luís Antônio -21º 33' 18'' -47º 42' 16'' 675 599,20 1959 2760 7.160 6.558 1,85
Matão -21º 36' 12'' -48º 21' 57'' 585 528,40 1898 2930 71.753 69.168 10,08
Miguelópolis -20º 10' 46'' -48º 01' 55'' 510 829,30 1944 2970 19.019 17.561 3,06
Monte Alto -21º 15' 40'' -48º 29' 47'' 735 347,90 1895 3130 43.613 40.765 6,54
Monte Azul Paulista -20º 54' 26'' -48º 38' 29'' 611 264,20 1914 3150 19.553 17.563 3,41
Morro Agudo -20º 43' 53'' -48º 03' 28'' 546 1.390,00 1934 3190 25.428 22.802 4,13
Motuca -21º 30' 29'' -48º 09' 04'' 618 230,00 1993 3205 3.871 2.446 0,37
Nova Europa -21º 46' 42'' -48º 33' 39'' 490 161,30 1953 3290 7.307 6.475 1,83
Nuporanga -20º 43' 51'' -47º 43' 50'' 775 348,00 1926 3360 6.309 5.073 1,63
Orlândia -20º 43' 13'' -47º 53' 12'' 695 297,30 1909 3430 36.004 35.208 5,81
Patrocínio Paulista -20º 38' 22'' -47º 16' 54'' 743 601,70 1885 3630 11.416 8.606 1,44
Pedregulho -20º 15' 25'' -47º 28' 36'' 1035 702,70 1921 3700 14.994 10.909 2,47
Pirangi -21º 05' 29'' -48º 39' 28'' 538 216,40 1935 3900 10.038 8.687 2,15
Pitangueiras -21º 00' 34'' -48º 13' 18'' 512 430,80 1893 3950 31.156 29.306 5,02
Pontal -21º 01' 21'' -48º 02' 14'' 515 356,30 1935 4020 29.681 28.585 4,92
Pradópolis -21º 21' 34'' -48º 03' 56'' 538 167,60 1959 4090 12.912 11.875 2,61
Restinga -20º 36' 12'' -47º 28' 58'' 910 246,30 1964 4270 5.584 4.142 0,37
Ribeirão Bonito -22º 04' 00'' -48º 10' 34'' 590 472,70 1890 4290 11.246 9.959 1,08
Ribeirão Corrente -20º 27' 25'' -47º 35' 25'' 855 148,90 1964 4310 3.881 2.939 0,37
Ribeirão Preto -21º 10' 39'' -47º 48' 37'' 546 652,20 1871 4340 504.923 502.760 127,31
Rifaina -20º 04' 50'' -47º 25' 17'' 575 172,10 1948 4360 3.325 2.866 0,37
Rincão -21º 35' 13'' -48º 04' 15'' 530 314,20 1948 4370 10.330 8.257 2,09
Sales Oliveira -20º 46' 19'' -47º 50' 17'' 730 304,60 1944 4490 9.325 7.841 2,03
Santa Cruz da Esperança -21º 17' 27'' -47º 25' 47'' 612 148,20 1997 4625 1.796 1.197 0,37
Santa Ernestina -21º 27' 46'' -48º 23' 27'' 570 135,30 1964 4650 5.741 4.392 0,37
Santa Lúcia -21º 41' 06'' -48º 05' 03'' 705 152,70 1959 4690 7.853 7.045 1,92
Santa Rita do Passa Quatro -21º 42' 37'' -47º 28' 41'' 748 754,90 1885 4750 26.138 22.493 4,09
Santa Rosa de Viterbo -21º 28' 22'' -47º 21' 47'' 675 290,40 1910 4760 21.435 20.196 3,77
Santo Antônio da Alegria -21º 05' 13'' -47º 09' 04'' 791 310,50 1885 4790 5.764 4.194 0,37
São Carlos -22º 01' 03'' -47º 53' 27'' 854 1.143,90 1865 4890 192.998 183.433 35,04
São Joaquim da Barra -20º 34' 53'' -47º 51' 17'' 625 413,40 1917 4940 41.587 40.799 6,54
São José da Bela Vista -20º 35' 35'' -47º 38' 24'' 730 277,70 1948 4950 8.075 6.967 0,72
São Simão -21º 28' 45'' -47º 33' 03'' 665 619,60 1865 5090 13.675 11.940 2,61
Serra Azul -21º 18' 39'' -47º 33' 56'' 610 283,60 1927 5140 7.446 6.808 1,88
Serrana -21º 12' 41'' -47º 35' 44'' 427 126,10 1948 5150 32.603 31.819 5,36
Sertãozinho -21º 08' 16'' -47º 59' 25'' 579 403,90 1896 5170 94.664 90.531 12,53
Tabatinga -21º 43' 00'' -48º 41' 15'' 490 367,40 1925 5270 12.990 10.183 2,36
Taiaçu -21º 08' 40'' -48º 30' 45'' 565 107,20 1953 5310 5.619 4.847 0,37
Taiúva -21º 07' 26'' -48º 27' 06'' 630 132,50 1948 5320 5.506 4.758 0,37
Taquaral -21º 04' 19'' -48º 24' 37'' 639 54,40 1997 5365 2.722 2.581 0,37
Taquaritinga -21º 24' 22'' -48º 30' 17'' 565 595,80 1892 5370 52.065 47.592 7,42
Terra Roxa -20º 47' 20'' -48º 19' 47'' 494 220,50 1948 5440 7.752 7.227 1,94
Trabiju -22º 02' 30'' -48º 20' 08'' 548 86,10 1997 5475 1.380 1.230 0,37
Viradouro -20º 52' 23'' -48º 17' 49'' 528 219,70 1916 5680 15.962 15.086 3,06
Vista Alegre do Alto -21º 10' 14'' -48º 37' 45'' 619 95,60 1959 5690 4.754 4.143 0,37




36.761,30

2.820.118 2.654.818 483,22

Dados censitários de população total e urbana do Brasil de 2000, Latitude, Longitude, Altitude, Área total, Ano de instalação, Código do município, População total, População urbana. Fonte: IBGE

Área efetivamente urbanizada. Fonte: <http://www.urbanizacao.cnpm.embrapa.br>

 

 

 

 

Embrapa Monitoramento por Satélite
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
Centro Nacional de Pesquisa de
Monitoramento por Satélite
Av. Soldado Passarinho, 303
Fazenda Chapadão CEP 13070-115
Campinas, SP, Brasil

Fone: +55 (19) 3211-6200
Fax: +55 (19) 3211-6222

Concepção: Equipe Técnica da Embrapa Monitoramento por Satélite
Copyright © 1994-2005 - Atualizado em 01/06/2005